Ventilation de maison verte
Description
Paramètres techniques
Paramètres techniques des ventilateurs d’échappement de marteau JianDa
| Modèle | Flux d’air | Trsn Trsn | Lame Di. (mm) | RPM de lame | Moteur RPM | Pression totale | Décibels de bruit | Puissance d’entrée | Tension nominale ou au besoin | H (h) | W | T |
JD-500B (JD-500B) | 15,000 | Direct | 500 | 1400 | 1400 | 80Pa (80Pa) | ≤55 | 370W (370W) | 380/220 | 620 | 620 | 400 |
JD-710B JD-710B | 20,000 | Ceinture | 710 | 660 | 1400 | 60Pa (60Pa) | ≤70 | 370W (370W) | 380/220 | 800 | 800 | 400 |
JD-750B (JD-750B) | 22,000 | Ceinture | 750 | 630 | 1400 | 65Pa (65Pa) | ≤60 | 550w | 380/220 | 900 | 900 | 400 |
JD-900B JD-900B | 25,000 | Ceinture | 900 | 610 | 1400 | 70Pa (70Pa) | ≤70 | 550w | 380/220 | 1000 | 1000 | 400 |
JD-1000B | 32,500 | Ceinture | 1000 | 600 | 1400 | 73Pa | ≤70 | 750w | 380/220 | 1100 | 1100 | 400 |
JD-1100B JD-1100B | 38,000 | Ceinture | 1100 | 460 | 1400 | 73Pa | ≤70 | 1 100W | 380/220 | 1220 | 1220 | 400 |
JD-1250B JD-1250B | 44,000 | Ceinture | 1250 | 439 | 1400 | 60Pa (60Pa) | ≤70 | 1 100W | 380/220 | 1380 | 1380 | 400 |
JD-1400B JD-1400B | 55,800 | Ceinture | 1400 | 425 | 1400 | 56Pa | ≤70 | 1 500W | 380/220 | 1530 | 1530 | 400 |
JD-1600B JD-1600B | 70,000 | Ceinture | 1600 | 410 | 1400 | 53Pa | ≤70 | 1 500w | 380 | 1750 | 1750 | 400 |
Paramètres techniques du ventilateur d’échappement centrifuge Push/Pull
| Modèle | Flux d’air | Type trsmission | Diamètre de la lame | RPM de lame | Moteur RPM | Pression totale | Décibels de bruit | Puissance d’entrée | Tension nominale ou au besoin | H*W*T |
JD-900 JD-900 | 25,000 | Direct | 900mm (900mm) | 610 | 1400 | 70Pa (70Pa) | ≤70 | 550w | 380/220 | 1000*1000*450 |
JD-1000 | 21,000 | Ceinture | 1000mm | 600 | 1400 | 73Pa | ≤70 | 750w | 380/220 | 1100*1100*450 |
JD-1250 JD-1250 | 44,000 | Ceinture | 1250mm | 439 | 1400 | 60Pa (60Pa) | ≤70 | 1 100W | 380/220 | 1380*1380*450 |
JD-1400B JD-1400B | 55,800 | Ceinture | 1400mm | 425 | 1400 | 56Pa | ≤70 | 1 500W | 380/220 | 1530*1530*450 |
Serre chaude en verre est une sorte de serre chaude, principalement le verre comme serre chaude de matériel d’éclairage. Le but principal de la ventilation à effet de serre en verre est d’éliminer l’eau dans la serre et la chaleur résiduelle dans la serre chaude, d’éliminer les gaz nocifs pour le corps humain, et de mieux réguler la composition de l’air dans la serre chaude, de sorte que l’air et l’humidité dans la serre chaude soient plus appropriés pour la croissance de plante. La ventilation en serre prend généralement deux formes :
Ventilation naturelle
Serre chaude en verre dépend principalement de la ventilation naturelle pour ajuster l’environnement intérieur. La forme de structure de la grande serre en verre productive est généralement la serre chaude continue de double pente, et la forme de ventilation est de fixer la fenêtre de ventilation sur le mur latéral et le toit. Sa surface totale de ventilation ne fait pas moins de 15 % de la superficie de la serre, soit plus de 30. Lorsque le toit est ouvert, la ceinture de fenêtre peut être inclinée au-dessus de la direction horizontale, lorsque tous ouverts et horizontaux
La surface forme 100 angles, puis peut obtenir le bon effet de ventilation. Le volume de ventilation de la ventilation naturelle est lié à la vitesse du vent, à la direction du vent, à la position de la fenêtre de ventilation, à la surface de la fenêtre de ventilation et à la différence de température à l’intérieur et à l’extérieur de la serre.
Ventilation forcée
Bien que les serres en verre dépendent principalement de la ventilation naturelle pour réguler l’environnement, lorsque la température estivale est élevée, surtout lorsque la température extérieure dépasse 33 °C ou plus, il est difficile de répondre aux exigences de refroidissement des serres par ventilation naturelle seule. La ventilation forcée et d’autres mesures sont couramment utilisées dans la production. La ventilation forcée est l’utilisation de ventilateurs pour convertir l’énergie électrique ou autre énergie mécanique en énergie éolienne, le flux d’air forcé pour effectuer la ventilation en serre chaude et obtenir l’effet de refroidissement.
notre activité principale est le traitement de serre chaude intelligente, serre écologique de restaurant, serre chaude continue, serre chaude en verre, serre arquée mince de film, serre de panneau solaire de PC, serre chaude horticole, serre chaude moderne de marché de fleur, serre chaude intelligente de fleur de structure, serre chaude de salle d’exposition de fleur d’acier, serre chaude d’aquaculture et diverses serres chaudes de serre chaude, etc. nous pouvons également produire toutes sortes de types écologiques de restaurant avec le toit élevé, la grande envergure et le grand espace ouvert. l’apparence est belle, la vision interne est large et spacieuse et lumineuse.
étiquette à chaud: ventilation de maison verte, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, faite en Chine
Une paire de
Système de refroidissement à effet de serreUn article
Contrôle du climat des serresEnvoyez demande











